Die Flintenbreite
Angebote

5 Reihenhäuser auf Eigenland ohne Keller D1 - D5
| Reihenhaus | Wohnfläche | Grundstücks- fläche |
Keller | Ausbau- reserve |
Preis |
| D 1 ohne Keller | 103,75 m² | 202 m² | - | 39,45 m² | verkauft |
| D 2 ohne Keller | 103,75 m² | 140 m² | - | 39,45 m² | verkauft |
| D 3 ohne Keller | 103,75 m² | 146 m² | - | 39,45 m² | verkauft |
| D 4 ohne Keller | 103,75 m² | 153 m² | - | 39,45 m² | verkauft |
| D 5 ohne Keller | 103,75 m² | 257 m² | - | 39,45 m² | verkauft |
5 Reihenhäuser auf Eigenland mit Keller E1 - E5
| Reihenhaus | Wohnfläche | Grundstücks- fläche |
Keller | Ausbau- reserve |
Preis |
| E 1 mit Keller | 102,37 m² | 273,00 m² | 48,65 m² | 39,45 m² | 205.000,00 € |
| E 2 mit Keller | 102,37 m² | 179,00 m² | 50,2 m² | 39,45 m² | 193.000,00 € |
| E 3 mit Keller | 102,37 m² | 186,00 m² | 50,2 m² | 39,45 m² | 194.000,00 € |
| E 4 mit Keller | 102,37 m² | 192,00 m² | 50,2 m² | 39,45 m² | 195.000,00 € |
| E 5 mit Keller | 102,37 m² | 310,00 m² | 48,65 m² | 39,45 m² | 215.000,00 € |
Die Preise verstehen sich ohne Malerarbeiten und Teppichbodenbeläge.
Das vorstehende Angebot ist freibleibend. Eine Gewähr dafür, dass alle gemäß der Preisliste freien Häuser bei Zugang dieses Angebotes
noch verfügbar sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen. Preisänderungen vorbehalten.